| År | Antal | Pr. 1000 |
| 1940 | 522 | 0,5 |
| 1950 | 3909 | 3,7 |
| 1960 | 3918 | 3,6 |
| 1970 | 9375 | 8,1 |
| 1971 | 11157 | 9,7 |
| 1972 | 12985 | 11,2 |
| 1973 | 16536 | 14,3 |
| 1974 | 24868 | 21,2 |
| 1975 | 27884 | 23,7 |
| 1976 | 26842 | 22,7 |
| 1980 | 23334 | 19,1 |
| 1986 | 20067 | 15,7 |
Navn: Kilde 152
Titel: Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Moderpublikation: Lisbeth Knudsen: Det gik ikke så galt - abort i tal i Else Marie Kjerkegaard m.fl. red: Livet begynder ved befrugtningen: om nødvendigheden af fri abort, 1989, s. 66