Både antallet af ansøgninger om og tilladelser til svangerskabsafbrydelse steg markant i perioden fra 1939-73. Men mens det i 1939 kun var 14% af ansøgerne, der opnåede en tilladelse, var andelen i 1973 steget til 87%.



Ansøgere om svangerskabsafbrydelse og tilladelser hertil 1939/40- 1972/73 i Vera Skalts og Magna Nørgaard: Mødrehjælpens epoke, 1982 s. 162.

1939/40 -1972/73
Ansøgere om svanger- skabsafbrydelse Indstilling/ Tilladelser
1939/40   168 24
1940/41   344 79
1941/42   495 156
1943/44   865 303
1944/45   1156 455
1945/46   1627 621
1946/47   2183 882
1947/48   2663 1059
1948/49   4092 1550
1949/50   5716 2629
1950/51   7013 3394
1951/52   8141 4140
1952/53   9303 4082
1953/54   8797 4132
1954/55   9160 4448
1955/56   9023 4237
1956/57   9569 3867
1957/58   8771 3552
1958/59   8366 3697
1959/60   8220 3611
1960/61   8235 3719
1961/62   8254 4036
1962/63   7338 3659
1963/64   7462 3936
1964/65   8291 4597
1965/66   8921 5341
1966/67   9411 5826
1967/68   9445 6123
1968/69   8696 6284
1969/70   9616 7407
1970/71   8760 7027
1971/72   9962 8290
1972/73   12052 10540


1. I tiden før 1956: tilfælde hvor mødrehjælpen har stillet indikation for svangerskabsafbry­delse overfor et hospital. Efter 1/10 1956 tilladelser fra samråd til svangerskabsafbry­delse. Et mindre antal tilfælde hvor et hospital har givet tilladelse efter, at kvinden er indlagt af mødrehjælpen, er includeret.