| Antal | Procentandel | |
| Ufaglært arbejder | 73 | 6 |
| Faglært arbejder | 25 | 2 |
| Lavere funktionær/tjenestemand | 265 | 20 |
| Højere funktionær/tjenestemand | 85 | 7 |
| Selvstændig | 12 | 1 |
| Medhjælpende hustru | 4 | 0,3 |
| Arbejdsløs (på dagpenge) | 33 | 3 |
| Bistandshjælpsmodtager | 11 | 1 |
| Pensionist o. lign | 5 | 0,4 |
| Fuldtidshusmor | 11 | 1 |
| Under uddannelse | 627 | 48 |
| Andet | 28 | 2 |
| Uoplyst m. v. | 117 | 9 |
| I alt | 1296 | 101 |
Navn: Kilde 277
Titel: Tabel 7.3 Rødstrømpernes alder og Tabel 7.1 Rødstrømpernes sociale placering
Moderpublikation: Rødstrømperne : den danske Rødstrømpebevægelses udvikling, nytænkning og gennemslag 1970-1985, Bind 1, 1998 s. 424 og s. 420
Danmark | Kvindeorganisationer | Rødstrømpebevægelsen | Kvindebevægelse