| År | Mænd | Kvinder | Tilsammen | Kvinders andel af samtlige arbejdere |
| 1890 | 37.579 1) | 13.289 | 50.868 | 26.1% |
| 1895 | 42.254 1) | 16.711 | 58.965 | 28.3% |
| 1901 | 42.819 | 19.158 | 61.977 | 30,9% |
| 1906 | 44.067 | 18.470 | 62.537 | 29,5% |
| 1911 | 46.717 | 22.195 | 68.912 | 32,2% |
| 1916 | 49.964 | 25.549 | 75.513 | 33,8% |
Navn: Kilde 90
Titel: Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
Moderpublikation: Kvindearbejde og kvindeorganisering, 1977 s. 65